PPC-1000 Injection Cup
Capacity: 1000ml
Material: PP
Specs (mm): D112*H172
Carton pack: 500 pcs
Material: PP
Specs (mm): D112*H172
Carton pack: 500 pcs

PPD-112 Flat Lid
- Material: PP
- Specs (mm): D112
- Carton pack: 1000 pcs
Item | Capacity | Material |
Specs (mm) |
Carton pack |
Carton size (mm) |
Carton cube (CBM) |
Carton G.W. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA100 | 3oz | PP | D75*H40 | 2000 pcs | 612*384*494 | 0.116 | 9.93 |
PPA140 | 4oz | PP | D75*H47 | 2000 pcs | 612*384*499 | 0.117 | 9.91 |
PPA170 | 170ml | PP | D70*H81 | 2400 pcs | 706*255*415 | 0.075 | 5.31 |
PPA240 | 240ml | PP | D75*H100 | 2000 pcs | 526*382*556 | 0.112 | 10.06 |
PPA360 | 12oz | PP | D95*H92 | 2000 pcs | 485*390*650 | 0.123 | 11.10 |
PPA500 | 16oz | PP | D95*H126 | 2000 pcs | 485*385*675 | 0.126 | 13.00 |
PPA700 | 22oz | PP | D95*H151 | 1000 pcs | 476*392*615 | 0.115 | 9.07 |
PP-Y360 | 12oz | PP | D95*H102 | 2000 pcs | 488*388*620 | 0.117 | 14.16 |
PP-Y500 | 16oz | PP | D95*H128 | 2000 pcs | 488*388*658 | 0.125 | 17.32 |
PP-Y700 | 22oz | PP | D95*H153 | 1000 pcs | 490*390*645 | 0.123 | 11.28 |
PP-Y750 | 25oz | PP | D95*H167 | 1000 pcs | 481*392*620 | 0.117 | 12.95 |
PP-Y25 | 25oz | PP | D120*H109 | 500 pcs | 612*255*512 | 0.080 | 8.46 |
PP-Y33 | 33oz | PP | D120*H140 | 500 pcs | 612*255*535 | 0.083 | 9.33 |
PPC-750 | 750ml | PP | D95*H162 | 500 pcs | 485*400*440 | 0.085 | 12.13 |
PPC-960 | 960ml | PP | D120*H140 | 500 pcs | 600*480*390 | 0.112 | 13.63 |
PPC-1000 | 1000ml | PP | D112*H172 | 500 pcs | 575*455*385 | 0.101 | 13.70 |
PED-075 | PET | D75 | 2000 pcs | 403*365*325 | 0.048 | 3.83 | |
PED-051A | PET | D95 | 2000 pcs | 604*503*408 | 0.124 | 8.93 | |
PED-051B | PET | D95 | 2000 pcs | 604*503*408 | 0.124 | 8.90 | |
PED-601 | PET | D95 | 2000 pcs | 497*472*408 | 0.096 | 6.14 | |
PET-D-95L | PET | D95 | 1000 pcs | 500*210*495 | 0.052 | 4.50 | |
PPD-095 | PP | D95 | 1000 pcs | 518*303*418 | 0.066 | 2.83 | |
HPD-605 | HIPS | D95 | 2000 pcs | 535*495*400 | 0.106 | 5.37 | |
PPD-112 | PP | D112 | 1000 pcs | 595*315*465 | 0.087 | 4.42 | |
PPD-120Y | PP | D120 | 1000 pcs | 630*365*482 | 0.111 | 4.94 | |
V360 | 12oz | PP | D90*H95 | 1000 pcs | 460*365*390 | 0.065 | 8.00 |
V500 | 16oz | PP | D90*H134 | 1000 pcs | 460*365*440 | 0.074 | 10.00 |
V660 | 22oz | PP | D90*H177 | 1000 pcs | 460*365*580 | 0.097 | 14.00 |
Q500 | 16oz | PP | D95*H113 | 1000 pcs | 490*390*500 | 0.096 | 9.00 |
JC PP to go cups are temperature and break resistance, with matching flat,dome,and sippy strawless lids available. Most frequently used in Bubble Tea Shops, coffee chains,restaurants etc. Translucent pp plastic cup allows for better content identification and it’s great for your everyday food service needs container.
- Recyclable (Check locally, may not be recycled in your area)
- Temperature and Crack Resistant
- Translucent allows for great content identification
- Custom printed is available(subject to MOQ’s)