PET-D-98H Sippy Lid (sip-thru hole)
Straw Free and Sip-Thru Hole
Material: PET
Specs (mm): D98
Carton pack: 1000 pcs
Material: PET
Specs (mm): D98
Carton pack: 1000 pcs
| Item | Capacity | Material |
Specs (mm) |
Carton pack |
Carton size (mm) |
Carton cube (CBM) |
Carton G.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-7 | 7oz | PET | D78*88 | 1000 pcs | 477*382*324 | 0.059 | 7.80 |
| PET-8 | 8oz | PET | D78*H82 | 1000 pcs | 405*320*400 | 0.052 | 7.87 |
| PET-9 | 9oz | PET | D78*H96 | 1000 pcs | 405*320*410 | 0.053 | 8.98 |
| PET-10 | 10oz | PET | D78*H103 | 1000 pcs | 405*330*430 | 0.057 | 8.90 |
| PET-9-92 | 9oz | PET | D92*H75 | 1000 pcs | 477*382*300 | 0.055 | 10.03 |
| PET-11 | 11oz | PET | D92*H102 | 1000 pcs | 475*380*410 | 0.074 | 9.82 |
| PET-12 | 12oz | PET | D92*H107 | 1000 pcs | 469*381*420 | 0.075 | 11.54 |
| PET-16-92 | 16oz | PET | D92*H136 | 1000 pcs | 474*381*485 | 0.088 | 14.09 |
| PET-20-92 | 20oz | PET | D92*H150 | 1000 pcs | 457*373*524 | 0.089 | 15.14 |
| PET-12-98 | 12oz | PET | D98*H103 | 1000 pcs | 504*406*423 | 0.087 | 12.05 |
| PET-14 | 14oz | PET | D98*H105 | 1000 pcs | 504*406*423 | 0.087 | 12.05 |
| PET-16 | 16oz | PET | D98*H122 | 1000 pcs | 507*409*445 | 0.092 | 15.27 |
| PET-20 | 20oz | PET | D98*H140 | 1000 pcs | 502*405*475 | 0.097 | 16.02 |
| PET-24 | 24oz | PET | D98*H152 | 600 pcs | 405*307*506 | 0.063 | 10.52 |
| PET-32 | 32oz | PET | D107*H177 | 500 pcs | 570*239*680 | 0.093 | 13.30 |
| PET-F78 | PET | D78 | 1000 pcs | 450*420*180 | 0.034 | 2.49 | |
| PET-D78 |
|
PET | D78 | 1000 pcs | 490*420*180 | 0.037 | 3.40 |
| PET-F92 | PET | D92 | 1000 pcs | 490*420*205 | 0.042 | 3.61 | |
| PET-D92 |
|
PET | D92 | 1000 pcs | 495*440*205 | 0.045 | 4.79 |
| PET-D-92L |
|
PET | D92 | 1000 pcs | 490*205*550 | 0.055 | 4.66 |
| PET-F98 | PET | D98 | 1000 pcs | 515*385*210 | 0.042 | 4.01 | |
| PET-D98 |
|
PET | D98 | 1000 pcs | 510*480*220 | 0.054 | 5.31 |
| PET-DLW-98 | PET | D98 | 1000 pcs | 540*530*220 | 0.063 | 4.46 | |
| PET-D-98L | PET | D98 | 1000 pcs | 515*210*490 | 0.053 | 5.21 | |
| PET-D-98H | PET | D98 | 1000 pcs | 515*208*495 | 0.053 | 4.92 | |
| PET-Insert-98 | 5oz | PET | D95*H30 | 1000 pcs | 492*214*392 | 0.041 | 4.25 |
| PET-F107 | PET | D107 | 1000 pcs | 565*480*240 | 0.065 | 5.10 | |
| PET-D107 | PET | D107 | 1000 pcs | 565*535*240 | 0.072 | 6.51 |
Our sip-thru hole strawless crystal clear PET lids are perfect to match 12 to 24 oz cold cups which help seal the cup to prevent splashes and spills. Jing Chye’s sip-thru hole lids are the perfect fit for various places such as restaurants, coffee and bubble tea shops, takeaway stands, food trucks, and convenience stores. With the sip-thru hole strawless lid, you can enjoy their beverage without needing a straw, providing a recyclable, cost-saving and eco-friendly solutions.
- Leak-proof design ensures worry-free transportation.
- Flexible and crack-resistant providing a secure tight fit
- Strawless and safe sipping
- Crystal clear allows for great content identification
- Recyclable